Dettagli
Adatta per
Servizi interni
Camere
Cucina
Bagno
Altri servizi
Servizi esterni
| Prezzi settimanali 2026 | |
| 08/01 - 18/04 | 1.800 € |
| 18/04 - 30/05 | 1.900 € |
| 30/05 - 27/06 | 2.400 € |
| 27/06 - 25/07 | 2.950 € |
| 25/07 - 01/08 | 3.400 € |
| 01/08 - 15/08 | 3.800 € |
| 15/08 - 22/08 | 3.400 € |
| 22/08 - 05/09 | 2.600 € |
| 05/09 - 26/09 e Natale, Capodanno e festivi | 2.400 € |
| Altri periodi | 1.800 € |
Riscaldamento 150 € a settimana (se necessario)
Piscina inclusa da maggio a ottobre
La quota NON comprende la pulizia finale del trullo (obbligatoria), 230 € extra
Deposito cauzionale: 500 €



