Dettagli
Adatta per
Servizi interni
Camere
Cucina
Bagno
Altri servizi
Servizi esterni
| Prezzi settimanali 2025 | |
| 08/01 - 19/04 | 1.650 € |
| 19/04 - 31/05 | 1.750 € |
| 31/05 - 28/06 | 2.250 € |
| 28/06 - 26/07 | 2.800 € |
| 26/07 - 02/08 | 3.250 € |
| 02/08 - 16/08 | 3.650 € |
| 16/08 - 23/08 | 3.250 € |
| 23/08 - 06/09 | 2.450 € |
| 06/09 - 27/09 e Natale, Capodanno e festivi | 2.250 € |
| Altri periodi | 1.650 € |
Riscaldamento 230 € a settimana (se necessario)
Piscina inclusa da maggio a ottobre
La quota NON comprende la pulizia finale del trullo (obbligatoria), 230 € extra
Deposito cauzionale: 500 €



