Dettagli
Adatta per
Servizi interni
Camere
Cucina
Bagno
Altri servizi
Servizi esterni
Periodi disponibili da sabato a sabato.
| Prezzi 2024 | Lamia piccola per 2 persone | Lamia grande o Trullino per 2 o 3 persone | Trullo grande per 6 persone |
|---|---|---|---|
| Festività nazionali | € 130 | € 150 | € 360 |
| Gennaio | € 100 | € 120 | € 300 |
| Febbraio | € 100 | € 120 | € 300 |
| Marzo | € 100 | € 120 | € 300 |
| Aprile | € 120 | € 130 | € 330 |
| Maggio | € 120 | € 130 | € 330 |
| Giugno | € 130 | € 150 | € 360 |
| Luglio | € 980 | ||
| Agosto | € 980 | ||
| Settembre | € 130 | € 150 | € 360 |
| Ottobre | € 100 | € 120 | € 290 |
| Novembre | € 100 | € 110 | € 290 |
| Dicembre | € 100 | € 110 | € 290 |
Prezzi giornalieri; si affitta per minimo una settimana salvo accordi diversi.
I prezzi includono la prima colazione nei mesi di luglio e agosto; negli altri periodi la colazione costa 15 euro a persona.
Nei mesi di luglio e agosto, si affitta la struttura per intero.



