Dettagli
Adatta per
Servizi interni
Camere
Cucina
Bagno
Altri servizi
Servizi esterni
| Prezzi per settimana 2026 | fino a 10 ospiti | per notte | soggiorno minimo |
|---|---|---|---|
| Aprile | 2.680 € | 383 € | 4 notti |
| Maggio | 3.030 € | 433 € | 4 notti |
| Giugno 1-14 | 3.420 € | 488 € | 5 notti |
| Giugno 15-30 | 3.890 € | 556 € | 5 notti |
| 30 Giugno 14 Luglio | 4.450 € | 636 € | 7 notti |
| Luglio 14-31 | 4.890 € | 699 € | 7 notti |
| Agosto | 5.850 € | 836 € | 7 notti |
| Ferragosto 9-21 | 6.430 € | 918 € | 7 notti |
| Settembre 1-14 | 3.260 € | 466 € | 5 notti |
| Settembre 14-30 | 2.680 € | 383 € | 5 notti |
| Ottobre | 1.680 € | 383 € | 4 notti |
+300€ per le pulizie finali



