Dettagli
Adatta per
Servizi interni
Camere
Cucina
Bagno
Altri servizi
Servizi esterni
Si affitta da sabato a sabato.
| Prezzo per settimana 2026 | 10 posti letto | A notte |
|---|---|---|
| 1 aprile - 15 aprile | € 1.674 | € 239 |
| 15 aprile - 3 giugno | € 1.885 | € 269 |
| 3 - 30 giugno | € 2.730 | € 390 |
| 1 - 12 luglio | € 3.445 | € 492 |
| 13 - 20 luglio | € 3.900 | € 557 |
| 20 - 26 luglio | € 4.160 | € 594 |
| 27 luglio - 3 agosto | € 4.160 | € 594 |
| 3 - 10 agosto | € 4.615 | € 659 |
| 10 - 17 agosto | € 4.766 | € 680 |
| 17 - 24 agosto | € 4.443 | € 634 |
| 24 - 31 agosto | € 4.121 | € 588 |
| 1 - 15 settembre | € 2.508 | € 358 |
| 15 - 30 settembre | € 2.040 | € 291 |
| 1 - 30 ottobre | € 1.560 | € 223 |
Pulizie finali: € 250
Da novembre a marzo, riscaldamento: 200 € a settimana



