Dettagli
Adatta per
Servizi interni
Camere
Cucina
Bagno
Altri servizi
Servizi esterni
| Prezzo per settimana 2026 | 4 posti letto |
|---|---|
| Aprile/Maggio | 1.450 € |
| Giugno | 1.600 € |
| Luglio (1-14) | 2.000 € |
| Luglio (14-27) | 2.100 € |
| Agosto | 2.800 € |
| Ferragosto | 3.000 € |
| Settembre (1-14) | 2.000 € |
| Settembre/Ottobre | 1.450 € |
+150€ spese pulizie finali



