Dettagli
Adatta per
Servizi interni
Camere
Cucina
Bagno
Altri servizi
Servizi esterni
Periodi disponibili da sabato a sabato.
| Prezzo per settimana 2026 | Lamia (4 persone) | Trulli (5-6 persone) | Lamia + Trullo (7-10 persone) |
|---|---|---|---|
| 27/03 - 25/04 | 1.550 € | 1.940 € | 3.390 € |
| 25/04 - 07/05 | 1.690 € | 2.100 € | 3.790 € |
| 09/05 - 23/05 | 1.790 € | 2.250 € | 3.950 € |
| 23/05 - 13/06 | 1.960 € | 2.450 € | 4.350 € |
| 13/06 - 27/06 | 2.100 € | 2.690 € | 4.590 € |
| 27/06 - 18/07 | 2.350 € | 2.850 € | 4.950 € |
| 18/07 - 01/08 | 2.660 € | 3.150 € | 5.490 € |
| 01/08 - 29/08 | 3.120 € | 3.850 € | 6.790 € |
| 29/08 - 12/09 | 2.380 € | 2.970 € | 5.150 € |
| 12/09 - 26/09 | 2.100 € | 2.590 € | 4.490 € |
| Altri periodi | 1.490 € | 1.790 € | 3.090 € |
| Festività (natale, capodanno, pasqua ecc) | 1.960 € | 2.350 € | 3.900 € |
Costi extra
Riscaldamento a settimana 150 € a settimana per singola struttura
Pulizia extra con cambio lenzuola e biancheria 100 € per singola struttura
Tassa di soggiorno 2 € per persona per i primi 5 giorni
Piscina aperta dal 1° maggio al 31 ottobre
Deposito cauzionale 300 €



