Dettagli
Adatta per
Servizi interni
Camere
Cucina
Bagno
Altri servizi
Servizi esterni
Periodi disponibili da sabato a sabato.
| 2025 | Prezzo per settimana |
|---|---|
| Gennaio, febbraio, marzo | 1.400 € |
| 29/03 - 26/04 | 1.700 € |
| 26/04 - 17/05 | 2.000 € |
| 17/05 - 14/06 | 2.300 € |
| 14/06 - 06/09 | 2.700 € |
| 06/09 - 27/09 | 2.300 € |
| 27/09 - 11/10 | 2.000 € |
| 11/10 - 25/10 | 1.700 € |
| 26 ottobre, novembre, dicembre | 1.400 € |
I prezzi includono: elettricità e gas, lenzuola ed asciugamani, pulizia e cambio lenzuola settimanale.
Spese di riscaldamento nei mesi invernali: € 200
Extra per animali: € 50 / settimana



