Dettagli
Adatta per
Servizi interni
Camere
Cucina
Bagno
Altri servizi
Servizi esterni
| Prezzo per settimana 2026 | 2+2 posti letto |
|---|---|
| Aprile | 1.250 € |
| Maggio | 1.350 € |
| Giugno | 1.750 € |
| Luglio (1-14) | 2.290 € |
| Luglio (14-28) | 2.590 € |
| Agosto | 3.370 € |
| Ferragosto | 4.050 € |
| Settembre (1-10) | 2.020 € |
| Settembre (10-30) | 1.810 € |
| Ottobre | 1.620 € |
+150€ pulizie finali
Non accetta animali



