Dettagli
Adatta per
Servizi interni
Camere
Cucina
Bagno
Altri servizi
Servizi esterni
Si affitta da sabato a sabato.
Prezzo per settimana 2024 | Fino a 10 ospiti |
---|---|
01/04 - 13/04 | € 1.674 |
13/04 - 01/06 | € 1.738 |
01/06 - 29/06 | € 2.553 |
29/06 - 13/07 | € 3.220 |
13/07 - 20/07 | € 3.752 |
20/07 - 27/07 | € 3.680 |
27/07 - 03/08 | € 4.121 |
03/08 - 10/08 | € 4.443 |
10/08 - 17/08 | € 4.765 |
17/08 - 31/08 | € 4.443 |
31/08 - 07/09 | € 4.121 |
07/09 - 14/09 | € 2.508 |
14/09 - 28/09 | € 2.189 |
28/09 - 26/10 | € 1.674 |
La quota NON comprende la pulizia finale del trullo obbligatoria, 250 € extra
Da novembre a marzo, riscaldamento 200 € a settimana