Dettagli
Adatta per
Servizi interni
Camere
Cucina
Bagno
Altri servizi
Servizi esterni
Si affitta da sabato a sabato.
Prezzo per settimana 2023 | Fino a 10 ospiti |
---|---|
01/04 - 15/04 | € 1.495 |
15/04 - 03/06 | € 1.560 |
03/06 - 30/06 | € 2.280 |
01/07 - 14/07 | € 2.880 |
15/07 - 22/07 | € 3.340 |
22/07 - 05/08 | € 3.680 |
05/08 - 12/08 | € 3.970 |
12/08 - 19/08 | € 4.260 |
19/08 - 26/08 | € 3.960 |
26/08 - 02/09 | € 3.680 |
02/09 - 16/09 | € 2.240 |
16/09 - 30/09 | € 1.960 |
30/09 - 30/10 | € 1.495 |
La quota NON comprende la pulizia finale del trullo obbligatoria, 250 € extra
Da novembre a marzo, riscaldamento 200 € a settimana