Dettagli
Adatta per
Servizi interni
Camere
Cucina
Bagno
Altri servizi
Servizi esterni
Periodi disponibili da sabato a sabato.
| Prezzi per settimana 2026 | fino a 6 persone (+90 € per pulizie) | 7-8 persone (+110 € per pulizie) | 9-10 persone (+130 € per pulizie) |
|---|---|---|---|
| 04/01 - 07/03 | 1.440 € | ------ | ------ |
| 07/03 - 23/05 | 1.800 € | 2.070 € | 2.380 € |
| 23/05 - 27/06 | 2.400 € | 2.760 € | 3.170 € |
| 27/06 - 25/07 | 3.240 € | 3.725 € | 4.290 € |
| 25/07 - 29/08 | 5.520 € | 6.350 € | 7.300 € |
| 29/08 - 26/09 | 2.760 € | 3.170 € | 3.650 € |
| 26/09 - 24/10 | 1.640 € | 1.890 € | 2.170 € |
| 4/10 - 19/12 | 1.440 € | ------ | ------ |
| 19/12 - 09/01/2027 | 1.500 € | ------ | ------ |
Piscina disponibile da maggio incluso in poi.
La quota NON comprende il riscaldamento nei mesi invernali e quello della piscina (contributo di euro 150 per ciascun servizio).
La quota NON comprende la pulizia finale del trullo (obbligatoria).
La tariffa del periodo marzo/aprile e novembre NON comprende la piscina.



