Dettagli
Adatta per
Servizi interni
Camere
Cucina
Bagno
Altri servizi
Servizi esterni
Periodi disponibili da sabato a sabato.
Prezzi per settimana 2024 | fino a 6 persone (solo trullo = +90 € per pulizie | 7 o 8 persone (trullo + dépendance = +110 € per pulizie) | 9 o 10 persone (trullo + dépendance = +130 € per pulizie) |
---|---|---|---|
07/01 - 15/03 | 1.200 € | ------ | ------ |
15/03 - 25/05 | 1.500 € | 1.700 € | 1.900 € |
25/05 - 29/06 | 2.000 € | 2.200 € | 2.400 € |
29/06 - 27/07 | 2.700 € | 2.900 € | 3.100 € |
27/07 - 24/08 | 4.600 € | 4.600 € | 4.600 € |
24/08 - 28/09 | 2.300 € | 2.500 € | 2.700 € |
28/09 - 26/10 | 1.200 € | 1.300 € | 1.500 € |
26/10 - 21/12 | 1.200 € | ------ | ------ |
21/12 - 10/01/2025 | 1.500 € | ------ | ------ |
Piscina disponibile da maggio incluso in poi.
La quota NON comprende: il riscaldamento nei mesi invernali, quello della piscina (contributo di 150 € per ciascun servizio) e la pulizia finale del trullo (obbligatoria).
La tariffa del periodo marzo/aprile NON comprende la piscina