Dettagli
Adatta per
Servizi interni
Camere
Cucina
Bagno
Altri servizi
Servizi esterni
Periodi disponibili da sabato a sabato.
Prezzi per settimana 2023 | fino a 6 persone (solo trullo = +90 € per pulizie | 7 o 8 persone (trullo + dépendance = +110 € per pulizie) | 9 o 10 persone (trullo + dépendance = +130 € per pulizie) |
---|---|---|---|
07/01 - 01/04 | 1.200 € | ------ | ------ |
01/04 - 27/05 | 1.500 € | 1.700 € | 1.900 € |
27/05 - 01/07 | 2.000 € | 2.200 € | 2.400 € |
01/07 - 29/07 | 2.700 € | 2.900 € | 3.100 € |
29/07 - 26/08 | 4.600 € | 4.600 € | 4.600 € |
26/08 - 30/09 | 2.300 € | 2.500 € | 2.700 € |
30/09 - 03/11 | 1.200 € | 1.300 € | 1.500 € |
03/11 - 20/12 | 1.200 € | ------ | ------ |
20/12 - 10/01/2024 | 1.500 € | ------ | ------ |
Piscina disponibile da maggio incluso in poi.
La quota NON comprende: il riscaldamento nei mesi invernali, quello della piscina (contributo di 150 € per ciascun servizio) e la pulizia finale del trullo (obbligatoria).
La tariffa del periodo marzo/aprile NON comprende la piscina