Dettagli
Adatta per
Servizi interni
Camere
Cucina
Bagno
Altri servizi
Servizi esterni
Periodi disponibili da sabato a sabato. Il prezzo comprende le spese di energia elettrica, acqua, lenzuola e asciugamani. Il riscaldamento invernale ha un costo extra di 40 € al giorno.
| Prezzo per settimana 2026 | fino a 4 persone | da 5 a 7 persone | 8 o 9 persone |
|---|---|---|---|
| 18/04 - 30/05 | 1.450 € | 1.850 € | +10% |
| 30/05 - 27/06 | 1.850 € | 2.300 € | +10% |
| 27/06 - 11/07 | 2.420 € | 2.880 € | +10% |
| 11/07 - 25/07 | 2.770 € | 3.180 € | +10% |
| 25/07 - 29/08 | 3.570 € | 3.570 € | +10% |
| 29/08 - 12/09 | 2.300 € | 2.700 € | +10% |
| 12/09 - 26/09 | 1.850 € | 2.300 € | +10% |
| 26/09 - 01/11 | 1.450 € | 1.850 € | +10% |
Periodi invernali: +250 € a settimana per il riscaldamento
Supplemento animali: 100 € per singolo animale
Cauzione: 300 € per danni
Imposta di soggiorno: 0,8 € al giorno



