Dettagli
Adatta per
Servizi interni
Camere
Cucina
Bagno
Altri servizi
Servizi esterni
Periodi disponibili da sabato a sabato. Il prezzo comprende le spese di energia elettrica, acqua, lenzuola e asciugamani. Il riscaldamento invernale ha un costo extra di 40 € al giorno.
Prezzo per settimana 2023 | fino a 4 persone | da 5 a 7 persone | 8 o 9 persone |
---|---|---|---|
29/04 - 27/05 | 1.240 € | 1.600 € | +10% / persona |
27/05 - 24/06 | 1.600 € | 2.000 € | +10% / persona |
24/06 - 08/07 | 2.100 € | 2.500 € | +10% / persona |
08/07 - 22/07 | 2.400 € | 2.750 € | +10% / persona |
22/07 - 26/08 | 2.650 € | 3.100 € | +10% / persona |
26/08 - 09/09 | 2.000 € | 2.350 € | +10% / persona |
09/09 - 23/09 | 1.600 € | 2.000 € | +10% / persona |
23/09 - 28/10 | 1.250 € | 1.600 € | +10% / persona |
Periodi invernali: +250 € a settimana per il riscaldamento
Supplemento animali: +100€ per singolo animale