Dettagli
Adatta per
Servizi interni
Camere
Cucina
Bagno
Altri servizi
Servizi esterni
Periodi disponibili da sabato a sabato. Il prezzo comprende le spese di energia elettrica, acqua, lenzuola e asciugamani. Il riscaldamento invernale ha un costo extra di 40 € al giorno.
Prezzo per settimana 2024 | fino a 4 persone | da 5 a 7 persone | 8 o 9 persone |
---|---|---|---|
27/04 - 25/05 | 1.310 € | 1.680 € | +10% / persona |
25/05 - 22/06 | 1.680 € | 2.100 € | +10% / persona |
22/06 - 06/07 | 2.200 € | 2.620 € | +10% / persona |
06/07 - 27/07 | 2.520 € | 2.890 € | +10% / persona |
27/07 - 31/08 | 3.250 € | 3.250 € | +10% / persona |
31/08 - 14/09 | 2.100 € | 2.470 € | +10% / persona |
14/09 - 28/09 | 1.680 € | 2.100 € | +10% / persona |
28/09 - 03/11 | 1.310 € | 1.680 € | +10% / persona |
Periodi invernali: +250 € a settimana per il riscaldamento
Supplemento animali: +100€ per singolo animale