Dettagli
Adatta per
Servizi interni
Camere
Cucina
Bagno
Altri servizi
Servizi esterni
Periodi disponibili da sabato a sabato.
| Prezzi per settimana 2026 | fino a 4 persone | da 5 a 6 persone |
|---|---|---|
| 04/04 - 25/04 | 1.350 € | 1.550 € |
| 25/04 - 30/05 | 1.550 € | 1.750 € |
| 30/05 - 27/06 | 1.700 € | 1.900 € |
| 27/06 - 11/07 | 1.850 € | 2.050 € |
| 11/07 - 01/08 | 2.350 € | 2.400 € |
| 01/08 - 29/08 | 2.700 € | 2.700 € |
| 29/08 - 19/09 | 1.800 € | 1.950 € |
| 19/09 - 10/10 | 1.350 € | 1.550 € |
| Altri periodi | 1.150 € | 1.350 € |
Periodi invernali: +180 € a settimana per riscaldamento
Deposito cauzionale: 300 €



