Dettagli
Adatta per
Servizi interni
Camere
Cucina
Bagno
Altri servizi
Servizi esterni
Periodi disponibili da sabato a sabato.
Prezzi per settimana 2023 | fino a 4 persone | da 5 a 6 persone |
---|---|---|
29 Aprile - 27 Maggio | 1.350 € | 1.550€ |
27 Maggio - 17 Giugno | 1.550 € | 1.750 € |
17 Giugno - 1 Luglio | 1.700 € | 1.900 € |
1 Luglio - 15 Luglio | 1.850 € | 2.050 € |
15 Luglio - 29 Luglio | 2.350 € | 2.400 € |
29 Luglio - 2 Settembre | 2.700 € | 2.700 € |
2 Settembre - 16 Settembre | 1.800 € | 1.950 € |
16 Settembre - 5 Ottobre | 1.350 € | 1.550 € |
altri periodi | 1.150 € | 1.350 € |
periodi invernali +180 € a settimana per riscaldamento deposito cauzionale: 300 € |