Dettagli
Adatta per
Servizi interni
Camere
Cucina
Bagno
Altri servizi
Servizi esterni
Periodi disponibili da sabato a sabato.
| Prezzi settimanali 2026 | fino a 4 Persone | 5 - 6 pax + 15% |
|---|---|---|
| 26/04-31/05 | 1.650 € | +15% |
| 31/05-13/06 | 1.880 € | +15% |
| 13/06-27/06 | 2.000 € | +15% |
| 27/06-11/07 | 2.235 € | +15% |
| 11/07-18/07 | 2.350 € | +15% |
| 18/07-01/08 | 2.830 € | +15% |
| 01/08-08/08 | 3.060 € | +15% |
| 08/08-22/08 | 3.290 € | +15% |
| 22/08-29/08 | 2.825 € | +15% |
| 29/08-05/09 | 2.350 € | +15% |
| 05/09-19/09 | 2.235 € | +15% |
| 19/09-03/10 | 2.000 € | +15% |
+50 € a settimana nei mesi invernali per il riscaldamento
La quota NON comprende la pulizia finale del trullo (obbligatoria), 150 € extra
Cauzione per danni 300 €



