Dettagli
Adatta per
Servizi interni
Camere
Cucina
Bagno
Altri servizi
Servizi esterni
Periodi disponibili da sabato a sabato.
Prezzo per settimana 2023 | fino a 4 persone | 5 o 6 persone +10% |
---|---|---|
29/04 - 13/05 | € 1.625 | + 10% |
13/05 - 27/05 | € 1.750 | + 10% |
27/05 - 17/06 | € 2.000 | + 10% |
17/06 - 01/07 | € 2.125 | + 10% |
01/07 - 15/07 | € 2.375 | + 10% |
15/07 - 29/07 | € 2.500 | + 10% |
29/07 - 05/08 | € 3.000 | + 10% |
05/08 - 19/08 | € 3.250 | + 10% |
19/08 - 26/08 | € 3.000 | + 10% |
26/08 - 16/08 | € 2.375 | + 10% |
16/09 - 30/09 | € 2.000 | + 10% |
30/09 - 28/10 | € 1.500 | + 10% |
28/10 - 25/11 | € 1.250 | + 10% |
Riscaldamento periodi invernali: € 50,00 a settimana
Cauzione per danni: € 300,00