Dettagli
Adatta per
Servizi interni
Camere
Cucina
Bagno
Altri servizi
Servizi esterni
Periodi disponibili da sabato a sabato.
Prezzo per settimana 2024 | fino a 4 persone | 5 o 6 persone +10% |
---|---|---|
27/04 - 11/05 | € 1.625 | + 10% |
11/05 - 25/05 | € 1.750 | + 10% |
25/05 - 15/06 | € 2.000 | + 10% |
15/06 - 29/06 | € 2.125 | + 10% |
29/06 - 13/07 | € 2.375 | + 10% |
13/07 - 27/07 | € 2.500 | + 10% |
27/07 - 03/08 | € 3.000 | + 10% |
03/08 - 24/08 | € 3.250 | + 10% |
24/08 - 31/08 | € 3.000 | + 10% |
31/08 - 28/09 | € 2.375 | + 10% |
28/09 - 12/10 | € 2.000 | + 10% |
12/10 - 23/11 | € 1.500 | + 10% |
Riscaldamento periodi invernali: € 50,00 a settimana
La quota NON comprende la pulizia finale del trullo (obbligatoria): 150 € extra
Cauzione per danni: € 300,00