Dettagli
Adatta per
Servizi interni
Camere
Cucina
Bagno
Altri servizi
Servizi esterni
Periodi disponibili da sabato a sabato.
| Prezzi 2026 per settimana | Trullo Padronale: fino a 2 adulti + 2 bambini | Trullo Padronale +1 Trullo: fino a 3 - 4 adulti + 2 bambini | Trullo Padronale + 2 Trulli: fino a 5 - 6 adulti + 2 bambini | (per persona in più) |
|---|---|---|---|---|
| 05/04 - 23/05 | 1.300 € | 1.500 € | 1.700 € | 50 € |
| 23/05 - 27/06 | 1.500 € | 1.800 € | 2.100 € | 50 € |
| 27/06 - 01/08 | 1.900 € | 2.200 € | 2.550 € | 100 € |
| 01/08 - 29/08 | 2.400 € | 2.700 € | 3.000 € | 100 € |
| 29/08 - 19/09 | 1.900 € | 2.200 € | 2.550 € | 100 € |
| 19/09 - 03/10 | 1.500 € | 1.800 € | 2.100 € | 50 € |
| 03/10 - 31/10 | 1.300 € | 1.500 € | 1.700 € | 50 € |
| Altri periodi | 1.100 € | 1.300 € | 1.350 € | 50 € |
| Natale, Capodanno, Pasqua e festivi | 1.500 € | 1.800 € | 2.100 € | 50 € |
Deposito cauzionale: 300 €
Riscaldamento: 25 € al giorno
Piscina aperta da aprile ad ottobre.



