Dettagli
Adatta per
Servizi interni
Camere
Cucina
Bagno
Altri servizi
Servizi esterni
Periodi disponibili da sabato a sabato.
Prezzi 2024 per settimana | Trullo Padronale: fino a 2 adulti + 2 bambini | Trullo Padronale +1 Trullo: fino a 3 - 4 adulti + 2 bambini | Trullo Padronale + 2 Trulli: fino a 5 - 6 adulti + 2 bambini | (per persona in più) |
---|---|---|---|---|
06/04 - 27/05 | 1.200 € | 1.400 € | 1.600 € | 50 € |
27/05 - 29/06 | 1.400 € | 1.700 € | 1.950 € | 50 € |
29/06 - 27/07 | 1.750 € | 2.050 € | 2.400 € | 100 € |
27/07 - 31/08 | 2.200 € | 2.500 € | 2.800 € | 100 € |
31/08 - 14/09 | 1.750 € | 2.050 € | 2.400 € | 100 € |
14/09 - 28/09 | 1.400 € | 1.700 € | 1.950 € | 50 € |
28/09 - 30/11 | 1.200 € | 1.400 € | 1.600 € | 50 € |
Altri periodi | 1.050 € | 1.250 € | 1.300 € | 50 € |
Natale, capodanno, Pasqua e festivi | 1.400 € | 1.700 € | 1.950 € | 50 € |
Deposito cauzionale: 300 euro;
Riscaldamento: 25€/giorno;
Piscina aperta da aprile a ottobre.