Dettagli
Adatta per
Servizi interni
Camere
Cucina
Bagno
Altri servizi
Servizi esterni
Periodi disponibili da sabato a sabato.
Prezzi 2023 per settimana | Trullo Padronale: fino a 2 adulti + 2 bambini | Trullo Padronale +1 Trullo: fino a 3 - 4 adulti + 2 bambini | Trullo Padronale + 2 Trulli: fino a 5-6 adulti + 2 bambini | (per persona in più) |
---|---|---|---|---|
09/04 - 27/05 | 1.150 € | 1.350 € | 1.500 € | 50 € |
27/05 - 24/06 | 1.350 € | 1.600 € | 1.850 € | 50 € |
24/06 - 29/07 | 1.700 € | 1.950 € | 2.300 € | 100 € |
29/07 - 26/08 | 2.100 € | 2.400 € | 2.700 € | 100 € |
26/08 - 16/09 | 1.700 € | 1.950 € | 2.300 € | 100 € |
16/09 - 30/09 | 1.350 € | 1.600 € | 1.850 € | 50 € |
30/09 - 16/12 | 1.150 € | 1.350 € | 1.500 € | 50 € |
Altri periodi | 1.000 € | 1.200 € | 1.250 € | 50 € |
Natale, capodanno, Pasqua e festivi | 1.350 € | 1.600 € | 1.850 € | 50 € |
Deposito cauzionale: 250 euro;
Riscaldamento: 25€/giorno;
Piscina aperta da Maggio a Ottobre.