Détails
Convient aux
Equipements intérieurs
Chambres
Cuisine
Salles de bains
Autres equipements
Equipements extérieurs
| Prix 2026 | Studio Blu ou Arancio (2 personnes) | Studio Blu + Arancio (3-4 personnes) | Appartement supérieur (3-4 personnes) | Villa entière (5-8 personnes) |
|---|---|---|---|---|
| Mai, prix hebdomadaires | 990 € | 1.490 € | 1.760 € | 2.830 € |
| Mai, prix journaliers | 160 € | 240 € | 280 € | 448 € |
| Juin, prix hebdomadaires | 1.260 € | 1.890 € | 2.270 € | 3.580 € |
| Juin, prix journaliers | 200 € | 300 € | 360 € | 568 € |
| Juillet, prix hebdomadaires | 1.490 € | 2.270 € | 2.490 € | 4.250 € |
| Juillet, prix journaliers | 240 € | 360 € | 420 € | 670 € |
| Août, prix hebdomadaires | 1.760 € | 2.650 € | 2.990 € | 5.000 € |
| Août, prix journaliers | 280 € | 420 € | 500 € | 792 € |
| Septembre, prix hebdomadaires | 1.390 € | 2.100 € | 2.400 € | 3.870 € |
| Septembre, prix journaliers | 220 € | 332 € | 380 € | 616 € |
| Octobre, Novembre et Décembre, prix hebdomadaires | 990 € | 1.490 € | 1.760 € | 2.830 € |
| Octobre, Novembre et Décembre, prix journaliers | 160 € | 240 € | 280 € | 448 € |
Caution : 500 €
Supplément animaux : 50 € par animal
Chauffage pour périodes hivernales : 200 € par semaine
CIS : BA07201991000034816
Questions fréquentes
Combien de personnes Villa Isidora peut-il accueillir ?
Villa Isidora accueille jusqu'à 8 personnes, avec 4 chambres et 4 salles de bain.
Villa Isidora dispose-t-il d'une piscine ?
Oui, la piscine est partagée avec d'autres logements.
Les animaux sont-ils acceptés à Villa Isidora ?
Oui, les animaux de compagnie sont acceptés.
Villa Isidora est-il à quelle distance de la mer ?
Villa Isidora se trouve à environ 3 km de la mer.
Où se trouve Villa Isidora ?
Villa Isidora se trouve à Conversano, dans la vallée d'Itria (Pouilles).



