Dettagli
Adatta per
Servizi interni
Camere
Cucina
Bagno
Altri servizi
Servizi esterni
Prezzi 2024 | Orange + Blu (2 persone) | Orange + Blu (3-4 persone) | Appartamento superiore (3-4 persone) | Villa intera (5-8 persone) |
---|---|---|---|---|
Maggio, prezzi settimanali | 990 € | 1.490 € | 1.760 € | 2.830 € |
Maggio, prezzi giornalieri | 160 € | 240 € | 280 € | 448 € |
Giugno, prezzi settimanali | 1.260 € | 1.890 € | 2.270 € | 3.580 € |
Giugno, prezzi giornalieri | 200 € | 300 € | 360 € | 568 € |
Luglio, prezzi settimanali | 1.490 € | 2.270 € | 2.490 € | 4.250 € |
Luglio, prezzi giornalieri | 240 € | 360 € | 420 € | 670 € |
Agosto, prezzi settimanali | 1.760 € | 2.650 € | 2.990 € | 5.000 € |
Agosto, prezzi giornalieri | 280 € | 420 € | 500 € | 792 € |
Settembre, prezzi settimanali | 1.390 € | 2.100 € | 2.400 € | 3.870 € |
Settembre, prezzi giornalieri | 220 € | 332 € | 380 € | 616 € |
Ottobre, Novembre e Dicembre, prezzi settimanali | 990 € | 1.490 € | 1.760 € | 2.830 € |
Ottobre, Novembre e Dicembre, prezzi giornalieri | 160 € | 240 € | 280 € | 448 € |
Cauzione: € 500
Supplemento animali: € 50 per singolo animale
Riscaldamento nei periodi invernali: € 200 a settimana