Dettagli
Adatta per
Servizi interni
Camere
Cucina
Bagno
Altri servizi
Servizi esterni
Periodi disponibili da sabato a sabato.
| Prezzo per settimana 2025 | Fino a 4 ospiti | 5 - 8 ospiti |
|---|---|---|
| 06/03 - 26/04 | € 1.270 | € 1.575 |
| 26/04 - 24/05 | € 1.645 | € 1.830 |
| 24/05 - 28/06 | € 1.745 | € 1.940 |
| 28/06 - 26/07 | € 1.975 | € 2.280 |
| 26/07 - 30/08 | € 2.500 | € 3.000 |
| 30/08 - 20/09 | € 1.975 | € 2.280 |
| 20/09 - 04/10 | € 1.645 | € 1.940 |
| 04/10 - 08/11 | € 1.270 | € 1.575 |
| Natale, Pasqua e Capodanno | € 1.745 | € 1.940 |
Riscaldamento periodi invernali +200 € a settimana.



