Dettagli
Adatta per
Servizi interni
Camere
Cucina
Bagno
Altri servizi
Servizi esterni
Prezzi per settimana 2025 | trullo fino a 4 persone | trullo + lamia (da 5 a 7 persone) |
---|---|---|
08/01 - 05/04 | 900 € | 1.080 € |
05/04 - 31/05 | 1.050 € | 1.260 € |
31/05 - 28/06 | 1.140 € | 1.430 € |
28/06 - 26/07 | 1.620 € | 1.900 € |
26/07 - 30/08 | 1.990 € | 2.280 € |
30/08 - 13/09 | 1.620 € | 1.900 € |
13/09 - 27/09 | 1.140 € | 1.430 € |
27/09 - 25/10 | 1.050 € | 1.260 € |
25/10 - 10/01/2026 | 1.520 € | 1.800 € |
Settimana di Pasqua | 1.425 € | 1.710 € |
Pulizie finali: 50 € - 100 €
Riscaldamento da ottobre a maggio incluso nel prezzo
Riscaldamento periodi invernali: 70-140 €
Deposito cauzionale: 300 €
Soggiorno minimo: 6 notti