Dettagli
Adatta per
Servizi interni
Camere
Cucina
Bagno
Altri servizi
Servizi esterni
Periodi disponibili da sabato a sabato.
Prezzo per settimana 2024 | 2 persone | da 3 a 4 persone |
---|---|---|
27/04 - 25/05 | 890 € | +10% per persona |
25/05 - 22/06 | 1.260 € | +10% per persona |
22/06 - 06/07 | 1.520 € | +10% per persona |
06/07 - 27/07 | 1.600 € | +10% per persona |
27/07 - 31/08 | 1.680 € | +10% per persona |
31/08 - 14/09 | 1.260 € | +10% per persona |
14/09 - 28/09 | 1.100 € | +10% per persona |
28/09 - 03/11 | 890 € | +10% per persona |
Periodo invernale: +150 € a settimana per riscaldamento
Supplemento animali: +100 € per singolo animale