Dettagli
Adatta per
Servizi interni
Camere
Cucina
Bagno
Altri servizi
Servizi esterni
Periodi disponibili da sabato a sabato.
Prezzo per settimana 2023 | 2 persone | da 3 a 4 persone |
---|---|---|
29/04 - 27/05 | 850 € | +10% per persona |
27/05 - 24/06 | 1.200 € | +10% per persona |
24/06 - 08/07 | 1.450 € | +10% per persona |
08/07 - 22/07 | 1.520 € | +10% per persona |
22/07 - 26/08 | 1.600 € | +10% per persona |
26/08 - 09/09 | 1.200 € | +10% per persona |
09/09 - 23/09 | 1.050 € | +10% per persona |
23/09 - 28/10 | 850 € | +10% per persona |
Periodo invernale: +150 € a settimana per riscaldamento
Supplemento animali: +100 € per singolo animale