Dettagli
Adatta per
Servizi interni
Camere
Cucina
Bagno
Altri servizi
Servizi esterni
Si affitta preferibilmente da sabato a sabato.
Prezzi per settimana 2020 | fino a 4 persone | da 5 a 8 persone |
---|---|---|
Altri periodi | € 600 | € 700 |
23 maggio - 27 giugno | € 680 | € 850 |
27 giugno - 18 luglio | € 800 | € 1.000 |
18 luglio - 01 agosto | € 880 | € 1.200 |
01 - 29 agosto | € 1.250 | € 1.600 |
29 agosto - 12 settembre | € 880 | € 1.200 |
dal 12 settembre al 10 ottobre | € 720 | € 940 |
riscaldamento: 150 euro a settimana