Dettagli
Adatta per
Servizi interni
Camere
Cucina
Bagno
Altri servizi
Servizi esterni
Si affitta preferibilmente da sabato a sabato.
Prezzo per settimana 2019 | fino a 8 persone | 9 o 10 persone |
---|---|---|
11/05 - 25/05 | 1.960 € | 2.150 € |
25/05 - 29/06 | 2.280 € | 2.490 € |
29/06 - 13/07 | 2.560 € | 2.800 € |
13/07 - 27/07 | 2.780 € | 3.000 € |
27/07 - 24/08 | 3.000 € | 3.250 € |
24/08 - 14/09 | 2.560 € | 2.800 € |
14/09 - 29/09 | 2.130 € | 2.340 € |
Altri periodi | 1.570 € | 1.725 € |
Capodanno e Pasqua | 2.280 € | 2.490 € |
riscaldamento: 150 euro a settimana