Dettagli
Adatta per
Servizi interni
Camere
Cucina
Bagno
Altri servizi
Servizi esterni
Periodi disponibili da sabato a sabato. Sono incluse le spese di energia, lenzuola, asciugamani, asciugapiatti.
Prezzo per settimana 2024 | Fino a 4 adulti | 5 o 6 adulti | +1 o 2 bambini |
---|---|---|---|
06/04 - 01/06 | € 1.100 | € 1.250 | +10% |
01/06 - 15/06 | € 1.250 | € 1.400 | +10% |
15/06 - 29/06 | € 1.400 | € 1.600 | +10% |
29/06 - 13/07 | € 1.600 | € 1.750 | +10% |
13/07 - 27/07 | € 1.900 | € 2.100 | +10% |
27/07 - 31/08 | € 2.700 | € 2.700 | +10% |
31/08 - 14/09 | € 2.000 | € 2.200 | +10% |
14/09 - 05/10 | € 1.250 | € 1.400 | +5% |
Altri periodi | € 1.000 | € 1.200 | +5% |
Natale e Capodanno | € 1.400 | € 1.600 | +5% |
Periodi invernali +150 € a settimana per il riscaldamento.