Dettagli
Adatta per
Servizi interni
Camere
Cucina
Bagno
Altri servizi
Servizi esterni
Periodi disponibili da sabato a sabato.
Prezzi 2023 per settimana | fino a 6 ospiti | 7+ ospiti |
---|---|---|
13 gennaio - 11 marzo | 3.850 € | 5.500 € |
11 marzo - 27 maggio | 4.400 € | 4.400 € |
27 maggio - 17 giugno | 6.270 € | 6.270 € |
17 giugno - 26 agosto | 10.670 € | 10.670 € |
26 agosto - 23 settembre | 6.000 € | 6.000 € |
23 settembre - 16 dicembre | 3.850 € | 5.000 € |
settimana di Pasqua/Natale/Capodanno | 6.000 € | 6.000 € |
Il prezzo include: pulizie quotidiane, TV in ogni camera, servizio di acquisto di prodotti per la colazione
Servizi non inclusi nel prezzo: pulizia extra (30 € / ora), servizio baby sitter (30 € / ora), servizio massaggio (100 € / ora), cambio lenzuola extra ( 10 € / letto), riscaldamento ( 500 € / settimana in primavera e autunno e 800 € / settimana in inverno)